Weather forecast for November 25, 2023 in Duncanville, Texas
On our website you will find weather forecast for November 25, 2023 in Duncanville
November 25, 2023 in Duncanville
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (59° — 60°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
November 25, 2023 in Duncanville
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 57°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
November 25, 2023 in Duncanville
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 45° (45° — 49°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
November 25, 2023 in Duncanville
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 43° (43° — 48°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
November 25, 2023 in Duncanville
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 45° (45° — 49°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
November 25, 2023 in Duncanville
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (49° — 51°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 2% |
Wind | 5 mph |
November 25, 2023 in Duncanville
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° (50° — 54°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
November 25, 2023 in Duncanville
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (57° — 60°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |